Name of Researchers
Present | Affiliation Period/ *Survey Date | Researchers' Name | Academic Title | Research Field |
〇 | *2019~ | 張 玉柯 (Zhang Yuke) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 裴 桂芬 (Pei Guifen) |
教授 | |
〇 | *2019~ | 馬 文秀 (Ma Wenxiu) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 李 趕順 (Li Ganshun) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 侯 珺然 (Hou Junran) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 張 玉棉 (Zhang Yumian) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 尹 玉梅 (Yin Yumei) |
- | |
〇 | *2019~ | 呉 宇 (Wu Yu) |
教授 | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 劉 豔君 (Liu Yanjun) |
- | Economics, Business |
〇 | *2019~ | 楊 茜 (Yang Qian) |
- | |
〇 | *2019~ | 郝 豔萍 (Hao Yanping) |
- | |
〇 | *2019~ | 商 偉 (Shang Wei) |
- | |
〇 | *2019~ | 徐 永利 (Xu Yongli) |
- | |
〇 | *2019~ | 王 立軍 (Wang Lijun) |
- | |
〇 | *2019~ | 崔 巍 (Cui Wei) |
- | |
〇 | *2019~ | 太 陽舜 (Tai Yangshun) |
教授 | Literature , Japanese Language Education |
〇 | *2019~ | 宋 萌 (Song Meng) |
- | |
〇 | *2019~ | 呂 楠 (Lu Nan) |
副教授 | Sociology, Social History |
〇 | *2019~ | 史 豔玲 (Shi Yanling) |
副教授 | |
〇 | *2019~ | 李 穎 (Li Ying) |
副教授 | |
〇 | *2019~ | 楊 秋芬 (Yang Qiufen) |
副教授 | Linguistics |
〇 | *2019~ | 張 小苑 (Zhang Xiaoyuan) |
副教授 | Philosophy, Thought, Ethics , Sociology, Social History |